詳細介紹
性能指標 | |
測量原理 | CODMN氧化分光光度法 |
測量范圍 | (0.000~10.000/20.000)mg/L,高低量程兩檔自動切換 |
準確度 | ±5% |
重復性 | ≤3% |
穩定性 | 24小時內不超過±5% |
檢出限 | ≤0.2mg/L |
零點漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
MTBF | ≥720h/次 |
實際水樣比對試驗 | ±10% |
加標回收率 | 90%-110% |
水樣測量時間 | 測量周期最短40分鐘/次; |
物理參數與環境要求 | |
工作環境要求 | 溫度:5-45℃;濕度≤90%(無冷凝) |
其他技術參數 | |
電源要求 | (220±22)VAC,50/60Hz |
輸出 | 模擬輸出:1路4-20mA |
數字輸出:RS485(支持MODBUS協議) | |
網絡接口:RJ45 | |
開關量輸出:2組 | |
開關量輸入:2組 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼